Agencias
MONTERREY, N.L.- La reciente inauguración del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano en Monterrey representa la continuación de la historia que comenzó en marzo de 1973 en esta misma ciudad, cuando fue inaugurado en su primera etapa dentro de los terrenos de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
Este recinto, cuyo convenio para iniciar su construcción se firmó en noviembre del 2015 entre el C.P. Alfredo Harp Helú y autoridades del Gobierno de Nuevo León, cuenta con la biblioteca más grande de México referente al béisbol, espacios dedicados para su práctica, exhibiciones, objetos de valor histórico, así como las respectivas placas de jugadores, managers, directivos, umpires y cronistas ya entronizados.
Hoy, a más de 46 años de haber sido creado, la tradición continúa con la reciente apertura de dicho espacio, localizado en la misma ciudad pero en una ubicación aún más céntrica como lo es el Paseo Santa Lucía, dentro del Parque Fundidora.
Siendo de Nuevo Laredo o de los Dos Laredos, Tecolotes ha tenido peloteros, managers y directivos que han pasado por sus filas, y que además han recibido la máxima distinción dentro del béisbol mexicano.
A continuación, por orden de entronización, presentamos un listado de todos ellos quienes en algún momento de su carrera profesional vistieron la casaca emplumada o formaron parte de la organización:
Jugador | Posición | Año de Entronización
01 Ángel Castro | Primera base | 1964
02 Martín Dihigo | Pitcher derecho | 1964
03 Roberto Ortiz | Jardinero | 1973
04 Agustín Bejarano | Jardinero | 1973
05 Ramiro Cuevas | Lanzador derecho | 1974
06 Guillermo “Huevito” Álvarez | SS | 1976
07 Guillermo Garibay | Outfielder, receptor, 1B | 1977 (entronizado como manager)
08 Jesús “Chanquilón” Díaz | Jardinero | 1979
09 Tomás Arroyo | PD | 1981
10 Manuel “Ciclón” Echeverría | PD | 1982
11 Burnis “Wild Bill” Wright | Jardinero | 1982
12 Felipe “Clipper” Montemayor | Jardinero y 1B | 1983
13 Ronaldo “Ronnie” Camacho | 1B | 1983
14 José Bache | 2B | 1983
15 Adolfo Luque | P | 1985 (entronizado como manager)
16 Miguel Sotelo | PD | 1985
17 Moisés “Moi” Camacho | 2B | 1986
18 Rubén Amaro | SS | 1986
19 Guillermo Luna | PZ | 1987
20 Arnulfo Rodríguez | Directivo | 1988
21 José “Zacatillo” Guerrero | 3B | 1989 (manager campeón en 1989)
22 René González | 1B | 1993
23 Óscar Rodríguez | Jardinero y 3B | 1993
24 Alfredo Ortiz | PZ | 1993
25 Miguel “Pilo” Gaspar | C | 1994
26 Andrés Ayón | PD | 1997
27 Maximino León | PD | 1997
28 Marcelo Juárez | Jardinero | 1998
29 Gabriel Lugo | 2B | 2000
30 Jorge Fitch | SS | 2001 (manager campeón en 1977)
31 Rodolfo Sandoval | C | 2001
32 Nelson Barrera | 3B | 2003
33 Andrés Mora | Jardinero y 1B | 2003
34 Fermín “Burbuja” Vázquez | 3B y Jardinero | 2003
35 Carlos Soto | C | 2007
36 Enrique Castillo | PD | 2008
37 Gerardo Sánchez | Jardinero | 2010
38 Ángel Moreno | PZ | 2012
39 Alejandro Ortiz | 3B | 2012
40 Ricardo Sáenz | Jardinero | 2014
41 Cuauhtémoc “Chito” Rodríguez | Directivo | 2014
*Con información de sitio oficial del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano.